Certains champs sont invalides
- {{validation.errorMessage}}
Votre message a été envoyé avec succès.
L'inscription en ligne est maintenant ouverte!
Délégué membre de l'ICM - Cliquez ici
Délégué non membre - Cliquez ici
Membres nationaux de l'ICM | Avant le 30 mars | Depuis le 30 mars |
---|---|---|
Délégué classe affaires (Accès au centre des affaires) | 950$ | 1,050$ |
Membre régulier | $750 | $900 |
Conférencier, président de session | 650$ | 800$ |
Membre récemment diplômé | 450$ | 600$ |
Étudiant, sans emploi, retraité, membre à vie | 100$ | 150$ |
Non-membres de l'ICM | Avant le 30 mars | Depuis le 30 mars |
---|---|---|
Délégué classe affaires (Accès au centre des affaires) | 1,150$ | 1,250$ |
Délégué régulier | 950$ | 1,100$ |
Conférencier, président de session | 850$ | 950$ |
Étudiant, sans emploi, retraité | 150$ | 200$ |
L'EXPO seulement | Avant le 30 mars | Depuis le 30 mars |
---|---|---|
Visiteur de l'EXPO de l'ICM seulement | 50$ | 50$ |
Visiteur VIP à l'EXPO de l'ICM | GRATUIT | GRATUIT |
Personnel exposant, cinq (5) inscriptions par 100 pi2 | GRATUIT | GRATUIT |
Personnel exposant: Voir le site web pour la structure des prix
Accès d'une journée, inscription d'un conjoint et plus.
Autres inscriptions | Avant le 30 mars | Depuis le 30 mars |
---|---|---|
Inscription d'une journée (lundi, mardi ou mercredi) | 375$ | 375$ |
Journée gestion et finances (mercredi) | 425$ | 425$ |
Inscription d'un conjoint | 50$ | 50$ |
Êtes-vous prêt pour le Congrès de l'ICM 2018?