Certains champs sont invalides
- {{validation.errorMessage}}
Votre message a été envoyé avec succès.
Le Global Mining Guidelines Group (GMG) s'associe à l'ICM pour organiser le Forum sur l'IA dans l'industrie minière à Montréal le 1er mai, en marge du Congrès de l'ICM 2019. L'intelligence artificielle est rapidement devenue une opportunité d'exploiter une nouvelle technologie pour une efficacité opérationnelle, mais il reste beaucoup de confusion ou de questions autour d'elle. Comment les sociétés minières peuvent-elles utiliser l'IA pour améliorer leurs opérations? Sont-elles prêtes? Ont-elles les données requises? Quels sont les cas d'utilisation et comment utiliser l'IA dans toutes les opérations minières? Ce forum réunira des chefs de file de l’industrie minière et l’expertise de l’écosystème montréalais de l’IA pour faire des progrès rapides sur ces questions.
Le programme AIM propose des présentations démontrant la recherche et les applications réelles de l'IA en dehors du secteur minier qui peuvent être adaptées à notre secteur, en promettant une livraison rapide de valeur. Des études de cas d'applications de l'IA dans le secteur minier seront également détaillées afin de présenter les opportunités et le retour sur investissement. Enfin, un panneau de cas d'utilisation réunira les exigences des dirigeants de sociétés minières avec les solutions potentielles d'experts en IA utilisant l'expérience d'autres secteurs.
L'impact de l'IA sur l'exploitation minière est en train de se produire. Grâce à la collaboration, nous pouvons accélérer notre adoption et générer une valeur réelle.
Début | Fin | Temps | Présentateur | Poste | Titre de la présentation |
---|---|---|---|---|---|
8:30 AM | 9:00 AM | 0:30 | Ouverture du forum et mot de bienvenue. | ||
9:00 AM | 9:30 AM | 0:30 | Karthik Ramakrishnan | Head of Industry Solutions and Advisory, Element AI | |
9:30 AM | 10:00 AM | 0:30 | Mohammad Babaei | Lead, Digital Mining Innovation, Teck | Using machine learning to improve haul cycle productivity |
10:00 AM | 10:30 AM | 0:30 | PAUSE CAFÉ | ||
10:30 AM | 11:00 AM | 0:30 | Jean-Marc Rousseau | Director of Technology Transfer, Ivado | À venir. |
11:00 AM | 11:30 AM | 0:30 | Roussos Dimitrakopoulos | Canada Research Chair (Tier I) in Sustainable Mineral Resource Development and Optimization Under Uncertainty, McGill University | Artificial intelligence for mining complexes: self-learning, deep neural networks and real-time adaptation of production scheduling |
11:30 AM | 12:00 PM | 0:30 | Charles Fleurent | Senior Director, Optimization Algorithm, GIRO | Operations research applied to transit systems |
12:00 PM | 1:00 PM | 1:00 | LUNCH | ||
1:00 PM | 2:00 PM | 1:00 | SÉANCE EN PETITS GROUPES: What does collaboration of the future look like? | ||
2:00 PM | 2:30 PM | 0:30 | Julien Crowe | Information Technology Leader, Artificial Intelligence, Banque Nationale | À venir. |
2:30 PM | 3:00 PM | 0:30 | Louis-Pierre Campeau | Research Engineer, Newtrax | Real-world applications of artificial intelligence to underground mining |
3:00 PM | 3:30 PM | 0:30 | PAUSE CAFÉ | ||
3:30 PM | 3:45 PM | 0:15 | Michelle Levesque | Engineering Technical Lead – Data-driven Technologies, CanmetMINING, Natural Resources Canada | Developing an integrated AI and Big Data platform for the Canadian mining sector |
3:45 PM | 4:00 PM | 0:15 | |||
4:00 PM | 5:00 PM | 1:00 | PANEL: Andy Chapman, Technical Manager, Mining Solutions (moderator); Mark O'Brien, Manager - IS Solutions Delivery, CITIC Pacific Mining; Michel Plourde, Director Integrated Operations - Innovation & Technology, ArcelorMittal; Dave Shook, President & CEO, ShookIT; Kevin Urbanski, NextAI Entrepreneur and co-founder, Rithmik Solutions | ||
5:00 PM | 5:15 PM | 0:15 | Mark O'Brien | Manager - IS Solutions Delivery, CITIC Pacific Mining | Conclusion |
Pour les biographies et les extraits des présentateurs les plus à jour, veuillez cliquer ici. (Disponible en anglais seulement.)
Animé par:
Inscrivez-vous avant le 22 mars pour économiser sur les frais d'inscription!